Oferta badań USG
Lekarz wykonujący badania Maciej Muchowicz - specjalista chirurgii ogólnej
Lekarz wykonujący badania Robert Sierny - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
| RODZAJ BADANIA | CENA (zł) | |
|---|---|---|
| USG | Jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej | 180 |
| USG | Piersi + doły pachowe | 200 |
| USG | Tarczyca | 150 |
| USG | Szyja | 180 |
| USG | Ślinianki | 150 |
| USG | Węzły chłonne pachowe /pachwina / szyjne | 150 |
| USG | Zmiany podskórne pojedyncze – tłuszczak, krwiak, guz | 120 |
| USG | Zmiany podskórne mnogie – guzy, krwiaki (> 1 zmiany) | od zmiany 100 |
| USG | Doły pachowe | 140 |
| USG | Układ moczowy z oceną zalegania po mikcji | 160 |
| USG | Układ moczowy z uroflowmetrią | 170 |
| USG | Miednica mała | 150 |
| USG | Pachwiny (ocena przepukliny) | 150 |
| USG | Jąder i powrózka nasiennego | 150 |
| USG | Doły podkolanowe (torbiel Bakera) | 120 |
| USG | Elastografia wątroby | 300 |
| USG | Ścięgna Achillesa | 150 |
| USG Doppler | Tętnic szyjnych i kręgowych | 200 |
| USG Doppler | Tętnic nerkowych | 200 |
| USG Doppler | Żył kończyn dolnych – 1 kończyna | 140 |
| USG Doppler | Żył kończyn dolnych – 2 kończyny | 200 |
| USG Doppler | Tętnic kończyn dolnych – 1 kończyna | 140 |
| USG Doppler | Tętnic kończyn dolnych – 2 kończyny | 200 |
| USG Doppler | Tętnic i żył kończyny dolnej – 1 kończyna | 200 |
| USG Doppler | Tętnic i żył kończyn dolnych – 2 kończyny | 280 |
| PAKIETY | CENA (zł) | |
|---|---|---|
| Podstawowy (przeglądowy) | Tarczyca + Jama brzuszna | 250 |
| Jama brzuszna + Tętnice nerkowe | 250 | |
